




產(chǎn)品簡(jiǎn)介
電加熱三輥研磨機(jī)主要用來研磨各種油漆,油墨、墨汁,油彩顏料、涂料、食品、巧克力、化妝品、醫(yī)藥、等膏狀物料(不宜研磨足以導(dǎo)致輥筒腐蝕的原料)之用。
產(chǎn)品分類
| SM系列三輥機(jī)技術(shù)參數(shù): | |||||||
| 型號(hào) | 65型 | 120型 | 160型 | 260型 | 315型 | 405型 | |
| 輥筒直徑mm | 65 | 120 | 160 | 260 | 315 | 405 | |
| 輥筒工作面長(zhǎng)度 | 140 | 280 | 320 | 620 | 760 | 810 | |
| 輥筒速比慢中快 | 1:2.63:7.1 | 1:3.13:9.77 | 0.184780093 | 1:2.5:6.25 | 1:2.87:8.1 | 1:3.14:9.77 | |
| 輥筒轉(zhuǎn)速慢輥 | 30 | 23 | 35 | 25 | 17.5 | 14.39 | |
| 輥筒轉(zhuǎn)速中輥 | 79 | 72 | 72 | 63 | 50 | 44.39 | |
| 輥筒轉(zhuǎn)速快輥 | 210 | 225 | 175 | 157 | 142 | 136 | |
| 電機(jī)型號(hào) | 單相 | Y90L-6 | Y132S-8 | Y160L-8 | Y180L-8 | Y200L-8 | |
| 電機(jī)功率Kw | 0.55 | 1.1 | 2.2 | 7.5 | 11 | 15 | |
| 電機(jī)轉(zhuǎn)速r/min | 1400 | 910 | 710 | 720 | 730 | 730 | |
| 外形尺寸 | Lmm | 400 | 800 | 780 | 1330 | 1560 | 1700 |
| Wmm | 450 | 700 | 840 | 1300 | 550 | 1860 | |
| Hmm | 430 | 700 | 820 | 1120 | 1200 | 1400 | |
| 重量Kg | 80 | 320 | 500 | 1800 | 2580 | 4200 | |
掃碼加微信
移動(dòng)端瀏覽
關(guān)注公眾號(hào)